Vaqueiro Líquida
Para efeitos de reciclagem da embalagem do nosso produto, coloque a mesma no ecoponto amarelo.
| Informação nutricional | Por 100ml | %DDR | Tamanho de porção 10ml | % DDR por porção |
| Energia (kJ) | 2555 | 256 | ||
| Energia (kJ) | 621 | 62 | ||
| Lípidos (g) |
69 | 6,9 | ||
| dos quais | ||||
| saturados (g) | 6,4 | 0,6 | ||
| monoinsaturados (g) | 45 | 4,5 | ||
| Poliinsaturadas (g) | 17 | 1,7 | ||
| Hidratos de carbono (g) | <0,5 | |||
| dos quais açúcares (g) | <0,5 | |||
| Proteínas (g) | <0,5 | |||
| Sal (g) | 0,87 | 0,09 | ||
| Vitamina A (µg) | 725 | 91* | 72 | 9* |
| Vitamina D (µg) | 6,6 | 132* | 0,7 | 14* |
| Vitamina E (mg) | 12 | 100 | 1,2 | 10 |
| Omega 6 ácido linolenico (g) | 12 | 1,2 | ||
| Omega 3 ácido alfa linolenico (g) | 4,7 | 0,47 | ||
| *Dose diária de referência. Esta embalagem contém aproximadamente 50 porções de 10ml. |
Ingredientes
Óleos vegetais (colza, colza totalmente hidrogenada), água, sal (1%), emulsionantes (lecitina de girassol, lecitina de SOJA), regulador de acidez (ácido cítrico), aroma natural, corante (Beta-caroteno), vitamina A, vitamina D.



